首页 > 双螺杆挤出机> TSH系列双螺杆挤出机
TSH系列双螺杆挤出机
- 特点
市场方向与定位: 面向大量高聚物常规改性作业的基本客户群。
产品特点: 实用化配置,高品质主关件与有竞争力的价格相结合,追求常规作业的高效、可靠。

- 典型配置
- 自制标准型传动箱,关键轴承采用国际一线品牌;
- 电仪自控以常规仪表为主,元器件为合资或国产名牌;
- 主机筒体、螺杆元件、传动箱体、联结体等所有主关件均采用CNC数控加工中心制作。
- 技术参数表
TSH系列—国产高扭矩型双螺杆挤出机 | |||||||
型号 Type | 公称直径 Diameter(mm) | 长径比 L/D | 螺杆最高转速 Screw speed(r/min) | 主电机功率 Power(kw) | 单根螺杆扭矩 Torque grade(N.m) | 扭矩等级Specific torque(T/A3) | 产量范围 Capacity(kg/h) |
TSH-18 | 17.9 | 36-48 | 400 | 2.2 | 25 | 7.6 | 1.5~10 |
600 | 4 | 31 | 9.2 | 2~15 | |||
TSH-25 | 26 | 32~60 | 400 | 7.5 | 86 | 8.1 | 5~35 |
600 | 11 | 84 | 7.9 | 5~55 | |||
TSH-35 | 35.6 | 32~68 | 500 | 22 | 202 | 7.5 | 10~110 |
600 | 30 | 229 | 8.5 | 10~150 | |||
TSH-40 | 41 | 32~68 | 500 | 37 | 339 | 8.3 | 110~200 |
600 | 45 | 344 | 8.4 | 135~225 | |||
TSH-52 | 51.4 | 32~68 | 500 | 75 | 688 | 8.6 | 225~375 |
600 | 90 | 688 | 8.6 | 270~450 | |||
TSH-65 | 62.4 | 32~68 | 500 | 132 | 1210 | 8.6 | 396~660 |
600 | 160 | 1222 | 8.7 | 480~800 | |||
TSH-75 | 71 | 32~68 | 500 | 200 | 1834 | 8.5 | 600~1000 |
600 | 250 | 1910 | 8.8 | 750~1250 | |||
TSH-85 | 81 | 32~68 | 500 | 280 | 2567 | 8.2 | 840~1400 |
600 | 350 | 2674 | 8.6 | 1050~1750 | |||
TSH-95 | 93 | 32~68 | 500 | 450 | 4126 | 8.7 | 1350~2250 |
600 | 550 | 4202 | 8.9 | 1650~2750 | |||
TSH-115 | 115.5 | 32~68 | 500 | 800 | 7487 | 8.5 | 2400~4000 |
600 | 1000 | 7790 | 8.8 | 3000~5000 | |||
TSH-135 | 133 | 32~68 | 400 | 1000 | 11460 | 8.6 | 3000~5000 |
TSH-155 | 154 | 32~68 | 400 | 1500 | 17545 | 9 | 4500~7500 |
TSH-175 | 172.6 | 32~68 | 400 | 2200 | 25737 | 8.8 | 6600~11000 |
- 产品特点
型号系列 | TSH系列—高扭矩型 |
市场方向用户定位 | 侧重日益增长的、更多关注设备效能提升的中高端客户。 |
系列特点 | 国产化高扭矩配置;性能参数、功能配置与质量品质国内领先,拥有更高效率。 |
扭矩等级 | 7~9 高扭矩 |
内外径之比 Do/Di | ~1.55 |
螺杆最高转速范围 r/min | 400~900 |