首页 > 双螺杆挤出机> TSV系列双螺杆挤出机
TSV系列双螺杆挤出机
- 特点
市场方向与定位:侧重于高填充类、反应型及蓬松类物料体系。
产品特点:低比功耗作业;更大工作容积+高扭矩技术,追求更优化的效率平衡与匹配。

- 典型配置
- 以自制高扭矩传动箱为主,关键轴承进口;可选配国产或进口零应力安全联轴器;
- 与高扭矩负呼应,机身为强化型设计;
- 电仪自控为高端常规仪表或计算机+触摸屏系统,电仪元器件配套合资或国际名牌;
- 主机筒体、螺杆元件、传动箱体、联结体等所有主关件均采用CNC数控加工中心制作。
- 技术参数表
型号 Type | 公称直径 Diameter(mm) | 内外径之比 Do/Di | 长径比 L/D | 螺杆最高转速 Screw speed(r/min) | 主电机功率Power(kw) | 单根螺杆扭矩 Torque grade(N.m) | 扭矩等级 Specific torque(T/A3) | 产量范围Capacity(kg/h) |
TSV-44 | 44 | 1.8 | 32~68 | 500 | 30 | 280 | 6.8 | 90~150 |
600 | 37 | 285 | 7 | 110~200 | ||||
TSV-55 | 54.4 | 1.8 | 32~68 | 500 | 55 | 510 | 6.5 | 165~275 |
600 | 75 | 575 | 7.3 | 225~375 | ||||
TSV-66 | 65.8 | 1.8 | 32~68 | 500 | 110 | 1015 | 7.2 | 330~550 |
600 | 132 | 1015 | 7.2 | 396~660 | ||||
TSV-77 | 76.4 | 1.8 | 32~68 | 500 | 160 | 1475 | 7 | 480~800 |
600 | 200 | 1535 | 7.1 | 600~1000 | ||||
TSV-86 | 86 | 1.8 | 32~68 | 500 | 250 | 2300 | 7.4 | 750~1250 |
600 | 315 | 2415 | 7.8 | 945~1575 | ||||
TSV-100 | 98.9 | 1.8 | 32~68 | 500 | 400 | 3680 | 7.8 | 1200~2000 |
600 | 500 | 3835 | 8 | 1500~2000 | ||||
TSV-122 | 122 | 1.8 | 32~68 | 500 | 710 | 6645 | 7.5 | 2130~3550 |
600 | 900 | 7790 | 7.9 | 2700~3600 | ||||
TSV-140 | 140 | 1.8 | 32~68 | 400 | 900 | 11698 | 7.9 | 2700~3600 |
TSV-180 | 181.5 | 1.8 | 32~44 | 400 | 2000 | 23397 | 8 | 6000~8000 |
TSV-260 | 266 | 1.8 | 32~44 | 400 | 6000 | 53644 | 7.9 | 18000~24000 |
- 产品特点
型号系列 | TSV系列—大容积型 |
市场方向用户定位 | 侧重于高填充类、反应型及较为蓬松类物料体系。 |
系列特点 | 针对低比功耗作业;更大工作容积+高扭矩技术,追求更优化的效率平衡与匹配。 |
扭矩等级 | 6.5~9 高扭矩 |
内外径之比 Do/Di | ~1.8 |
螺杆最高转速范围 r/min | 500~600 |