[gtranslate]

首页 > 共混改性成套系统 > 降解塑料改性造粒生产线

降解塑料改性造粒生产线

该生产线由原料自动上料系统、原料自动称重系统、原料预混单元、原料喂料单元、双螺杆主机系统、造粒辅机系统、自动包装系统及电仪控制系统组成,生产线特点:特殊的粉料密闭输送,生产环境无粉尘,配置高精度失重秤,计量精准,特殊的混配工艺可更好的达到糊化效果,主机产量高无淀粉碳化现象,制品品质更优,自动化程度高,减少人工成本。

应用领域PLA、PABT、PVA、PVOH等可降解塑料的熔融挤出、改性造粒;其产品广泛应用于人们日常生活中的包装、农业、渔业、医药业等领域。

Degradable-plastic-modified-granulation-production-line

降解塑料改性造粒生产线工艺流程图

Degradable-plastic-modified-granulation-production-line2

技术参数

型号 公称直径 mn 长径比L/D 螺杆转速 r/nin 主电机功 率kw 单根螺杆 扭矩N.m 扭矩等级 T/A~3 产量范国 kg/h
TSH-25 26 32-60 400 7.5 36 8.1 5-35
600 11 84 7.9 5-55
900 105 80 7.9 7.5-82.5
TSH-35 35.6 32-68 500 22 202 7.5 10-110
600 30 229 8.5 10-150
900 45 238 8.8 15-225
TSH-40 41 32-68 500 37 339 8.3 110-200
600 45 344 8.4 135-22
900 55 292 7.1 190-335
TSH-52 51.4 32-68 500 75 688 8.6 225-375
600 90 688 86 270-450
900 110 583 7.3 350-650
TSH-65 62.4 32-63 500 132 1210 8.6 396-660
600 160 1222 8.7 430-300
900 250 1326 9.4 650-1200
TSH-76 71 32-68 500 200 1824 8.5 600-1000
600 250 1910 8.8 750-1250
900 350 1856 8.5 900-1800
TSH-85 81 32-68 500 230 2567 8.2 E40-1400
600 .50 2674 8.6 1050-1750
900 500 2652 8.5 1450-2600
TSH-95 93 32-68 500 450 4126 8.7 1350-2250
600 550 4202 8.9 1650-2750
900 800 4240 8.9 2000-4000
TSH-115 115.5 32-68 500 500 7334 8.3 2400-4000
Degradable-plastic-modified-granulation-production-line3
Degradable-plastic-modified-granulation-production-line4

联系我们的专家

滚动至顶部